Amministrazione Trasparente Zed! Entertainment’s World S.r.l.
Erogazioni pubbliche
Nel rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di erogazioni pubbliche, Zed! Entertainment’s World S.r.l. rende noti i contributi, rimborsi, crediti d’imposta e le altre agevolazioni ricevute, come risultanti dalla documentazione societaria.
| Anno | Importo | Descrizione |
|---|---|---|
| 2020 | € 10.581,96 | Rimborso VV.F. |
| 2020 | € 85.088,00 | Contributo Ag. Entrate Art. 1 DL n. 137/2020 |
| 2020 | € 42.544,00 | Contributo Ag. Entrate Art. 25 DL 34/2020 |
| 2020 | € 9.489,00 | Credito d’imposta per locazione ex DL 34/2020 |
| 2021 | € 4.965,17 | Rimborso VV.F. |
| 2021 | € 60.203,00 | Contributo Ag. Entrate Art. 1 DL 41/2021 |
| 2021 | € 108.201,00 | Contributo Ag. Entrate Art. 1 DL 73/2021 |
| 2021 | € 4.065,00 | Credito d’imposta locazione Art. 4 DL 73/2021 |
| 2022 | € 6.743,82 | Rimborso VV.F. |
| 2022 | € 19.700,54 | Contributo INPS agevolazione per Covid |
| 2022 | € 2.346,79 | Credito d’imposta energia/gas non imponibile |
| 2023 | € 1.356,71 | Decreto 457 del 28 dicembre 2022 del Ministero della Cultura – energia e gas teatri |
| 2023 | € 15.284,29 | Rimborso VV.F. |
| 2024 | € 14.176,86 | Rimborso VV.F. |
| 2025 | € 14.674,08 | Rimborso VV.F. |
Incarichi e compensi. Gli incarichi e i compensi sono indicati nella Nota integrativa ai bilanci depositati, come previsto dall’art. 1, commi 125-129, della Legge 4 agosto 2017, n. 124.